Manga bán chạy nhất tại Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2022
Last Updated on January 16, 2023 by Dan Dan
Gã khổng lồ theo dõi POS, NPD BookScan, đã công bố danh sách 20 tiểu thuyết đồ họa dành cho người lớn hàng đầu của họ trong tháng 10 năm 2022. 16 trong số 20 vị trí hàng đầu được chiếm bởi manga trong danh sách, với My Hero Academia vol. Xếp hạng 32 là manga bán chạy nhất trong số đó.
Dưới đây là danh sách các manga bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong tháng 10 năm 2022, dựa trên NPD BookScan.
Thứ hạng | Tiêu đề | Âm lượng | Tác giả |
2 | My Hero Academia | 32 | Kohei Horikoshi |
3 | Chainsaw Man | 1 | Tatsuki Fujimoto |
4 | Kaiju số 8 | 4 | Naoya Matsumoto |
5 | Chainsaw Man | 2 | Tatsuki Fujimoto |
6 | SPY x FAMILY | số 8 | Tatsuya Endo |
7 | Chainsaw Man | 3 | Tatsuki Fujimoto |
số 8 | Chainsaw Man | 4 | Tatsuki Fujimoto |
10 | Toilet Bound Hanako Kun | 16 | Người anh ấy muốn |
11 | Chainsaw Man | 10 | Tatsuki Fujimoto |
12 | Chainsaw Man | 11 | Tatsuki Fujimoto |
13 | Sát quỷ: Kimetsu no Yaiba | 1 | Koyoharu Gotouge |
14 | Chainsaw Man | 7 | Tatsuki Fujimoto |
15 | Komi không thể giao tiếp | 21 | Tomohito Oda |
16 | Chainsaw Man | 9 | Tatsuki Fujimoto |
18 | Nếm thử | 1 | Yukinobu Tatsu |
19 | Chainsaw Man | 5 | Tatsuki Fujimoto |
Spy x Family vol. 8 đã chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách của NPD Bookscan trong tháng 9. 18 trong số 20 vị trí hàng đầu đã bị manga chiếm giữ vào tháng 9.
My Hero Academia vol. 32, Chainsaw Man vol. 1 & vol. 2, Kaiju Không. số 8 vol. 4 và Spy x Family vol. 8 cũng được xếp hạng trong top 10 của Sách bán chạy hàng tháng của Thời báo Đồ họa và Manga danh sách.
Thứ hạng | Tiêu đề | Âm lượng | Tác giả |
2 | My Hero Academia | 32 | Kohei Horikoshi |
4 | Chainsaw Man | 1 | Tatsuki Fujimoto |
số 8 | Kaiju số 8 | 4 | Naoya Matsumoto |
9 | Chainsaw Man | 2 | Tatsuki Fujimoto |
10 | Spy x Family | số 8 | Tatsuya Endo |
11 | Chainsaw Man | 3 | Tatsuki Fujimoto |
14 | Chainsaw Man | 4 | Tatsuki Fujimoto |
Manga bán chạy nhất từ những tháng trước:
Nguồn: NYT, ICv2 qua ANN